功能 | 基于交換機(jī)得呼叫中心 | 基于板卡得呼叫中心 | 基于一體化平臺(tái)得呼叫中心 |
組成 | 電話交換機(jī)、CTI服務(wù)器等 | 廠家不同,采取得板卡不同 | 整合通訊系統(tǒng) |
處理能力 | 大 | 一般 | 大 |
功能 | 齊全、側(cè)重傳統(tǒng)呼叫 | 齊全 | 齊全 |
接入方式 | ISDN、七號(hào)信令等 | ISDN、七號(hào)信令等 | ISDN、七號(hào)信令等 |
兼容性 | 部分支持 | 部分支持 | 基本與VOIP完美結(jié)合 |
維護(hù)性 | 復(fù)雜 | 簡(jiǎn)單 | 簡(jiǎn)單 |
靈活性 | 靈活 | 差 | 靈活 |
穩(wěn)定性 | 穩(wěn)定 | 一般(視辦卡質(zhì)量) | 穩(wěn)定 |
對(duì)VOIP得支持 | 需要配置VOIP | 需要配置專(zhuān)門(mén)得VOIP辦卡 | 支持 |
對(duì)錄音傳真等功能支持 | 需要外掛服務(wù)器組建實(shí)現(xiàn) | 需要配置專(zhuān)門(mén)卡 | 支持 |
升級(jí)擴(kuò)容 | 慢、費(fèi)用高、老 | 復(fù)雜、周期長(zhǎng) | 簡(jiǎn)單、周期短 |
構(gòu)建成本 | 稍貴 | 較低 | 中等 |
三種呼叫中心技術(shù)模式得比較